| 課程編號 | CDI020070836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱 | 新高中物理科課程學與教策略:天文學和航天科學 (重辦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦科別 | 課程發展處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次發佈日期 | 2007/09/20 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新發佈日期 | 2007/09/20 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬舉辦活動的場次 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加對象 | 物理科教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景 | 為配合新高中物理科課程的實施,科學教育組為教師提供一系列的專業發展課程。主要範圍包括:(一)課程詮釋、(二)學與教的策略、(三)物理科知識增益,以及(四)學習評估(包括校內評估、校本評核及水平參照成績匯報)。 本課程屬於新高中物理科教師專業發展課程的「學與教的策略」系列。 詳情請參閱下列網頁: http://cd1.emb.hkedcity.net/cd/science/physics/NSS/nssphy_c.htm 本課程旨在增進教師對選修課題「天文學和航天科學」的學與教策略的認識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動目標 | 1. 介紹選修課題「天文學和航天科學」內不同的學與教策略 2. 與教師分享本選修課題不同的學與教策略及有效的教授方法 3. 釋除一般對此課題在學與教方面的誤解 4. 資源介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動詳情 | 第1、2節次: 1. 介紹下列課題的一些學與教的策略: i. 宇宙結構和空間尺度 ii. 天球模型的應用 iii. 行星運動 iv. 伽利略和開普勒的貢獻 2. 「天文館」的使用 3. 分享 第3、4節次: 1. 介紹下列課題的一些學與教的策略: i. 視星等和絕對星等 ii. 以視差法量度天體的距離 iii. 恆星光譜和赫羅圖 iv. 多普勒轉移和史蒂芬定律的應用 2. 資源介紹 3. 分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講授語言 | 粵語輔以英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續專業發展(老師適用) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 |
科目知識及教學法/學與教(與工作有關) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成課程所需的出席率 | 100 % 培訓資料將於成功完成課程後在教師電子化服務入門網站的個人資料概覽上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | 紙上評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查詢 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
1. 學校可靈活運用「教師專業準備津貼」,聘用代課教師,提供替假人手,讓教師參加與新高中有關的專業發展課程。
2. 惡劣天氣的特別安排 a. 如於當日早上六時半或之後懸掛8號或以上颱風訊號,或發出黑色暴雨警告,該日早上之活動 / 課程將會取消。 b. 如於當日早上十一時半或之前卸下8號颱風訊號,或取消黑色暴雨訊號,該日下午之活動 / 課程將會恢復。否則,該日下午之活動 / 課程將會繼續取消。 c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。 3. 車位安排 活動場地不提供車位予與會人士。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上載檔案 |
map_space-museum.jpg Programme details_e.doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||