| 課程編號 | CDI020070868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱 | 新高中物理科課程學與教策略:能量和能源的使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦科別 | 課程發展處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次發佈日期 | 2008/06/03 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新發佈日期 | 2008/06/11 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬舉辦活動的場次 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加對象 | 科學教育學習領域教師 - 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景 | 為配合新高中物理科課程的實施,科學教育組為教師提供一系列的專業發展課程。主要範圍包括:(一)課程詮釋、(二)學與教的策略、(三)物理科知識增益,以及(四)學習評估(包括校內評估、校本評核及水平參照成績匯報)。 詳情請參閱下列網頁: http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/physics/NSS/nssphy_c.htm 本課程屬於「學與教的策略」部分。實驗活動是提供學生主動參予學習的一種策略。科學教育組已委託香港理工大學電機工程學系發展相關的學與教活動。這些活動提供學習經歷讓學生結合有關能量和能源的使用的學科知識和技能。講座中,講者會講解活動、分享試教的經驗並派發活動範例初稿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動目標 | 提升教師對能量和能源的使用在新高中物理課程學與教的知識和能力 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動詳情 | 1. 介紹本計劃內容及相關活動的設計原理 2. 經驗分享(一) – 太陽能電池、平方反比定律 3. 經驗分享(二) – 燈的效益、太陽灶、風能發電 4. 總結及討論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講授語言 | 粵語輔以英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續專業發展(老師適用) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 |
科目知識及教學法/學與教(與工作有關) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成課程所需的出席率 | 100 % 培訓資料將於成功完成課程後在教師電子化服務入門網站的個人資料概覽上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | 紙上評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查詢 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
1. 學校可靈活運用「教師專業準備津貼」,聘用代課教師,提供替假人手,讓教師參加與新高中有關的專業發展課程。
2. 遲到或早退多於30分鐘將不算達至100%出席率。 3. 惡劣天氣的特別安排 a. 如於當日早上六時半或之後懸掛8號或以上颱風訊號,或發出黑色暴雨警告,該日早上之活動 / 課程將會取消。 b.如於當日早上十一時半或之前卸下8號颱風訊號,或取消黑色暴雨訊號,該日下午之活動 / 課程將會恢復。否則,該日下午之活動 / 課程將會繼續取消。 c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。 4. 車位安排 活動場地不提供車位予與會人士。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上載檔案 |
Map_PolyU.pdf Rundown_C.pdf Rundown_E.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||