| 課程編號 | CDI020070894 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱 | 參觀香港天文台 - 教師簡介會(重辦) | ||||||||||||||||
| 主辦科別 | 課程發展處 | ||||||||||||||||
| 首次發佈日期 | 2008/01/09 10:54 | ||||||||||||||||
| 最新發佈日期 | 2008/01/10 16:20 | ||||||||||||||||
| 擬舉辦活動的場次 |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 參加對象 | 物理科教師 | ||||||||||||||||
| 背景 | 教育局科學教育組聯同香港天文台將會安排修讀中四至中七物理科課程的學生參觀香港天文台,藉此鼓勵學生在科學上作全方位學習。舉辦上述參觀之前,天文台與本局將先行為物理科教師舉辦有關參觀的講座。有關學生參觀的詳情請參閱附件。 | ||||||||||||||||
| 活動目標 | 介紹天文台的日常工作及學生參觀的具體安排,使教師日後帶領學生參觀天文台時,可無需天文台職員的協助下對學生作講解。 | ||||||||||||||||
| 活動詳情 | 1. 簡介 2. 錄影帶放映:介紹天文台的日常工作 3. 參觀展覽廳及氣象中心 4. 參觀天文台在戶外裝設的儀器 5. 短講:香港社區天氣資訊網絡 6. 答問時間 | ||||||||||||||||
| 講授語言 | 粵語 | ||||||||||||||||
| 持續專業發展(老師適用) |
|
||||||||||||||||
| 活動內容 |
科目知識及教學法/學與教(與工作有關) |
||||||||||||||||
| 完成課程所需的出席率 | 100 % 培訓資料將於成功完成課程後在教師電子化服務入門網站的個人資料概覽上顯示 | ||||||||||||||||
| 報名 |
|
||||||||||||||||
| 評價 | 紙上評估 | ||||||||||||||||
| 查詢 |
|
||||||||||||||||
| 備註 |
1. 過往未曾參加此項活動之學校可獲優先考慮。
2. 學生參觀香港天文台的詳細資料可參閱附件。 3. 香港天文台總部位置示意圖可參閱附件。 4. 惡劣天氣的特別安排 a. 如於當日早上六時半或之後懸掛8號或以上颱風訊號,或發出黑色暴雨警告,該日早上之活動 / 課程將會取消。 b.如於當日早上十一時半或之前卸下8號颱風訊號,或取消黑色暴雨訊號,該日下午之活動 / 課程將會恢復。否則,該日下午之活動 / 課程將會繼續取消。 c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。 5. 車位安排 活動場地不提供車位予與會人士。 |
||||||||||||||||
| 上載檔案 |
Map.pdf HKO 08_info_c.pdf HKO 08_info_e.pdf Reply slip_08.doc ProgrammeRundown2008.pdf |
||||||||||||||||