| 課程編號 | CDI020091841 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱 | 新高中知識增益系列 - (5)進階數學課題 - 概率及統計的應用: 1. 「成敗得失知多少 ----- 概率論只是常識嗎?」 2. 投資裡的統計乾坤 | ||||||||||||||||
| 主辦科別 | 課程發展處 | ||||||||||||||||
| 首次發佈日期 | 2009/10/22 10:23 | ||||||||||||||||
| 最新發佈日期 | 2009/10/22 10:23 | ||||||||||||||||
| 擬舉辦活動的場次 |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 參加對象 | 中學數學教師 | ||||||||||||||||
| 背景 | 為支援新高中數學課程的推行,本局已為數學科教師設計了一系列的專業發展課程。這些專業發展課程的主要範疇包括: (甲) 課程詮釋; (乙)評估;(丙)學與教的策略和 (丁) 知識增益。 本課程屬於「知識增益」範疇。 | ||||||||||||||||
| 活動目標 | 增進教師對概率及統計的應用的知識。 | ||||||||||||||||
| 活動詳情 | 概率及統計在教育、經濟、科學、工程、商業、行政及社會研究方面均擔當一個重要的角色。本研討會將會提及概率與統計於投資方面及社會事務的應用情況,並探討概率及統計對我們日常生活的影響。 | ||||||||||||||||
| 講授語言 | 粵語 | ||||||||||||||||
| 持續專業發展(老師適用) |
|
||||||||||||||||
| 活動內容 |
科目知識及教學法/學與教(與工作有關) |
||||||||||||||||
| 完成課程所需的出席率 | 100 % 培訓資料將於成功完成課程後在教師電子化服務入門網站的個人資料概覽上顯示 | ||||||||||||||||
| 報名 |
|
||||||||||||||||
| 評價 | 紙上評估 | ||||||||||||||||
| 查詢 |
|
||||||||||||||||
| 備註 |
1. 遲到或早退多於30分鐘而事前未有申請獲得批准者,將不算達至 100% 出席率。
2. 取錄結果將於 2009年11月6日或之前透過電子化入門網站通知各教師。 3. 若報名人數超過限額,獲學校提名為第一次序的教師獲優先考慮。 4. 惡劣天氣的特別安排 a. 如於當日早上六時半或之後懸掛8號或以上颱風訊號,或發出黑色暴雨警告,該日早上之活動 / 課程將會取消。b.如於當日早上十一時半或之前卸下8號颱風訊號,或取消黑色暴雨訊號,該日下午之活動 / 課程將會恢復。否則,該日下午之活動 / 課程將會繼續取消。 c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。 5. 車位安排 活動場地不提供車位予與會人仕。 |
||||||||||||||||
| 上載檔案 |
map.jpg |
||||||||||||||||