| 課程編號 | CDI020092099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱 | 新高中資訊及通訊科技課程知識增益系列:(八) 使用Javascript建構網站(新辦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦科別 | 課程發展處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次發佈日期 | 2010/01/27 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新發佈日期 | 2010/02/05 15:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬舉辦活動的場次 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參加對象 | 任教新高中「資訊及通訊科技」課程的教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景 | 為支援新高中「資訊及通訊科技」課程的推行,本局為擬在新高中任教這課程的教師設計了一系列的專業發展課程。這些專業發展課程的主要範疇包括:(1) 課程詮釋;(2) 學與教策略;(3) 學習評估;以及(4) 知識增益。 本課程屬於「知識增益」部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動目標 | 此課程旨在增進任教「資訊及通訊科技」課程教師的知識,以教授「多媒體製作及網站建構」選項。完成此課程後,教師應能了解在互聯網上使用Javascript來設計、建立、以及出版動態網頁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動詳情 | 本課程包括以下課題: (1) 建立及操控瀏覽器視窗; (2) 製作特別效果; (3) 按用戶的選擇建立互動的選項單; (4) 檢驗及操控輸入數據; (5) 提取和儲存用戶的資料;以及 (6) 利用Javascript來設計、建立、以及出版動態網頁的例子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講授語言 | 粵語輔以英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續專業發展(老師適用) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 |
資訊科技與電子學習(資訊科技) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成課程所需的出席率 | 100 % 培訓資料將於成功完成課程後在教師電子化服務入門網站的個人資料概覽上顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | 紙上評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查詢 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
1. 如教師在學校上課時間參加與新高中有關的專業發展課程,學校可繼續運用「教師專業準備津貼」的餘款至2012年8月31日,聘用代課教師,提供替假人手。
2. 惡劣天氣的特別安排 a. 如於當日早上六時半或之後懸掛8號或以上颱風訊號,或發出黑色暴雨警告,該日早上之活動 / 課程將會取消。 b. 如於當日早上十一時半或之前卸下8號颱風訊號,或取消黑色暴雨訊號,該日下午之活動 / 課程將會恢復。否則,該日下午之活動 / 課程將會繼續取消。 c. 本局或有關活動之舉辦團體將另行知會學員之上課地點及時間。 3. 車位安排 活動場地不提供車位予與會人士。 4. 遲到或早退 15 分鐘或以上而事前未有申請獲得批准者,將不算達至 100% 出席率。 5. 本組將透過電子化服務入門網站通知獲取錄或不獲取錄的教師。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||